脉冲发生器 |
||
脉冲发生器 | 负尖波脉冲 | |
PRF | 40, 250, 1000 Hz | |
能量设置 | 400V | |
脉冲宽度 | 30-500 ns | |
阻尼 | 50, 100, 200, 500 Ω | |
接收器 |
||
增益 | 0 to 110 dB | |
接收器带宽 | 0.5 MHz to 22 MHz, 频带可调 | |
检波方式 | 全波、正半波、负半波、射频波 | |
水平线性 | 0.1% | |
垂直线性 | 3% | |
校准 |
||
自动校准 |
声速、零位偏移
垂直声束(第一个底面回波,或回波到回波)
角度声束(声程或者深度)
|
|
检测模式 | 脉冲回波、双晶或穿透 | |
单位 | Mm, inches | |
检测范围 | 0.5 mm to 9999 mm (0.0197in. to 394 in.) | |
声速范围 | 1000 m/s to 15000 m/s | |
零位偏移 | 0 µs to 199.9 µs | |
显示延迟 | -10 mm to 2000 mm (-0.39in. to 78.74 in.) | |
折射角度 | 0° to 85° ,增量为0.1° | |
闸门 |
||
测量闸门 | 2个完全独立的闸门,用于波幅和渡越时间测量 | |
闸门起点 | 在全部显示范围内可变 | |
闸门宽度 | 在从闸门起点到显示终点的范围内可变 | |
闸门高度 | 在2%~95%满屏高范围内可变 | |
报警 | 正阈值和负阈值,最小深度(闸门1和闸门2) | |
测量 |
||
测量显示位置 | 测量显示位置 5个位置(手动或自动选择) | |
闸门1 | 厚度、声程、投射、深度、波幅、渡越时间、最小/最大深度、最小/最大波幅 | |
闸门2 | 与闸门1相同 | |
回波到回波 | 标准闸门2到闸门1 | |
DAC/TVG | 标准 DAC | |
DGS/AVG | DGS/AVG的上冲值(dB)、DGS/AVG的ERS(相当于反射体大小) | |
曲面校正 | 用于角度声束测量的标准外径或棒材校正 |
一般规格 | |
外型尺寸 | 220mm x 170 mm x 60 mm (8.67 in. x 6.69in. x 2.36 in.) |
质量 | 1.4 kg, 包括锂离子电池 |
按键 | 英文, 国际符号, 中文 |
语言 | 英文, 中文 |
探头接口 | BNC接口,或LEMO接口 |
数据存储 | 机载30000个ID编码,可插拔的2 GB U盘(标准) |
电池类型 | 单个锂离子电池,可充电,标准型 |
电池供电时间 | 8 小时 (锂离子电池) |
电源要求 | AC: 200-240V, DC: 15V-4A |
显示器类型 | 高亮彩频 TFT LCD, 640×480 pixels |
显示器尺寸 | 5.7" |
DAC 曲线 焊缝剖面显示