性能指标
|
|
测量方向 | 支持360o(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
检测范围 | (170-960)HLD, (17.9-69.5)HRC, (19-683)HB, (80-1042)HV, (30.6-102.6)HS, (59.1-88)HRA, (13.5-101.7)HRB |
硬度制式 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) |
示值误差 | ±0.5%(HLD=800 |
示值重复性 | 0.8% |
显示 | 高对比度128x64点阵液晶显示,高亮度EL背光 |
存储 | 数据组600组 |
USB存储 | 无需通讯软件,摆脱线缆束缚 |
语言 | 中/英 |
电源 |
|
电池 | 1.5V AA Battery×2 |
电量指示 | 有 |
自动关机 | 有 |
工作时间 | 超过200小时 |
工作环境 |
|
工作温度 | -10-50°C |
存储温度 | 30°C-60°C |
相对湿度 | ≤90% |
适用材料
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
应用领域
轴承及其它零件;
压力容器、汽轮电机组及设备的失效分析;
重型工件;
已安装的机械或永久性组装部件;
试验空间很狭小的工件;
要求对测试结果有正规的原始记录;
金属材料仓库的材料区分;
大型工件多处测量部位的快速检验